產(chǎn)品詳情
技術(shù)指標(biāo)
指標(biāo) | F1 | F2 | F3 |
酸值mgKOH/g≥ | 192 | 190 | 188 |
松香酸含量% | 1-5 | 5-9 | 9-12 |
不皂化物含量%≤ | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
顏色(加氏)號≤ | 8 | 10 | 12 |
包裝:塑料桶裝,每桶凈重180 +_0.5kg
技術(shù)指標(biāo)
指標(biāo) | F1 | F2 | F3 |
酸值mgKOH/g≥ | 192 | 190 | 188 |
松香酸含量% | 1-5 | 5-9 | 9-12 |
不皂化物含量%≤ | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
顏色(加氏)號≤ | 8 | 10 | 12 |
包裝:塑料桶裝,每桶凈重180 +_0.5kg